Ajuste de 0 a 45 grados
Cromada con perilla roja
Modelos:
Porsche 911 2.0-3.3 10/64-07/89
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 964 3.3-3.6 12/88-06/94
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 924 2.0-2.5 11/75-08/89
Porsche 944 2.5-3.0 06/81-07/91
VW Tipo 1 1.2-1.6 12/47-12/86
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Tipo 3 1.5-1.6 04/61-07/73
VW Tipo 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
Volkswagen Golf/Jetta 1.1-1.8 (incl. D) 04/74-02/84
Mercedes Pontón (W120/128/180) 1.8-2.2 (incl. D) 01/53-12/62
Mercedes 190SL (W121) 1.9 01/55-12/63
Mercedes 300 SL Alas de Gaviota (W198) 3.0 09/54-05/57
Mercedes Heckflosse (W110) 1.9-2.3 (incl. D) 04/61-02/68
Mercedes Heckflosse (W111/112) 2.2-3.0 08/59-01/68
Mercedes Pagoda (W113) 2.3-2.8 01/63-03/71
Mercedes S (W108/109) 2.5-6.3 01/66-08/72
Mercedes /8 (W114) 2.3-2.8 01/68-11/76
Mercedes /8 (W115) 2.0-3.0 (incl. D) 01/68-01/77
Mercedes S (W116) 2.8-6.8 08/72-07/80
Mercedes SL (R107) 2.8-5.6 05/71-08/89
Mercedes SLC (C107) 2.8-5.0 01/72-09/81
Volvo Amazon Todo 09/56-05/71
Volvo P1800 Todo 09/61-06/73
Volvo 140 Todo 08/66-08/75
Volvo 240 Todo 08/74-12/93
Volvo 260 Todo 08/74-07/82
Volvo PV444 Todo 02/47-08/58
Volvo PV544 Todo 09/58-10/65
Porsche 356 /A/B/C 1.1-1.6 01/50-12/65
VW Buggy 1.2-1.6 08/63-07/71
VW Baja 1.2-1.6 08/68-12/86
64464500100